Das ist drin. Unsere Inhaltsstoffe und deren gesundheitliche Vorteile
Alles, was dein Körper braucht.
Warum essen wir eigentlich? Weil es gut schmeckt? Ja, auch. Aber vor allem, um unseren Körper mit den für ihn so wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Damit er uns fit und gesund durch den Tag bringt – und wir uns gut fühlen. Das gelingt in unserer schnelllebigen Zeit mal mehr und weniger gut.
yfood bietet eine smarte Lösung dafür, wenn es dir mal schwerer fällt: ausgewogene Produkte, die dich sättigen. Und dabei noch traumhaft gut schmecken. Die Inhaltsstoffe haben unsere Ernährungswissenschaftler und Lebensmitteltechnologen dabei sorgfältig ausgewählt, um mit jeder Portion ein vollwertiges Nährstoffprofil abzudecken. Wie genau das aussieht, haben wir hier unten aufgelistet und erklärt.
Alle Vorteile auf einen Blick
Vollwertiges Nährstoffprofil
Die enthaltenen Proteine, Fette, Kohlenhydrate und Ballaststoffe in unseren Produkten versorgen dich ausgewogen mit wichtigen Nährstoffen und sättigen für mehrere Stunden, ohne schwer im Magen zu liegen. Dazu finden sich noch mindestens 25 Vitamine und Mineralstoffe in jeder Portion yfood – was stolze 151 gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Mindestens.
Viele Vitamine & Mineralstoffe
Für all unsere Produkte sind 25 Vitamine und Mineralstoffe das Minimum. Vitamine und Mineralstoffe, die nicht auf natürliche Weise in den Zutaten unserer Produkte enthalten sind, fügen wir zusätzlich hinzu. Damit liefert yfood deinem Körper über 150 gesundheitliche Vorteile.
Mit einem 500 ml yfood Drink kannst du zum Beispiel bereits mindestens 25% des täglichen Mikronährstoffbedarfs eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/ 2.000 kcal) abdecken.
Wertvolle Ballaststoffe
Ballaststoffe sind eine Gruppe komplexer Kohlenhydrat-Verbindungen pflanzlichen Ursprungs. Sie besitzen die einzigartige Fähigkeit Wasser zu binden und dadurch aufzuquellen, was dann zu einem Sättigungseffekt führen kann. Bei uns sind sie beispielsweise aus Hafer- oder Zichorienwurzelfasern in unseren Produkten enthalten.
Nutri-Score A
Jedes unserer Produkte ist mit dem Nutri-Score A ausgezeichnet. Die höchstmögliche Bewertung! Die Wertung A zeigt, dass unserere Produkte laut des Nutri-Score-Berechnungssystems eine günstige Nährwertzusammensetzung aufweisen und zu einer gesunden Ernährung beitragen können.
Hoher Proteingehalt
Was bedeutet es, wenn wir sagen „hoher Proteingehalt“? Das ist rechtlich festgelegt und darf nur über Produkte gesagt werden, bei denen mindestens 20% des Energiegehalts aus Protein bereitgestellt wird. Und das ist bei yfood der Fall. Warum das gut für dich ist? Proteine sind elementare Bausteine für Gewebe, Enzyme, Hormone und Antikörper und übernehmen vielfältige lebensnotwendige Funktionen. Man sollte also unbedingt darauf achten, seinem Körper genügend Proteine über die Nahrung zuzuführen. Die Proteine, die in yfood enthalten sind, verfügen dabei über eine hohe Bioverfügbarkeit und versorgen den Körper mit allen essenziellen Aminosäuren.
Geringe Stoffwechselbelastung
yfood liefert deinem Körper Energie, ohne dabei deinen Stoffwechsel zu sehr zu beanspruchen – was bei unseren Classic Drinks sogar im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie bestimmt wurde. Anhand des dabei ermittelten glykämischen Index kann man nämlich erkennen, wie schnell ein Produkt deinen Blutzuckerspiegel ansteigen lässt und damit deinen Stoffwechsel belastet. Und yfood Drinks führen nur zu einem geringfügigen Blutzuckerspiegelanstieg, der dann stetig wieder absinkt. Heißt: eine geringere Stoffwechselbelastung und damit genug Energie für die wichtigen Dinge im Leben!
Gute Verträglichkeit
Neben gutem Geschmack achten wir bei unseren Produkten auch besonders auf eine gute Verträglichkeit. Unsere milchbasierten Classic Drinks und Shakes sind deswegen durch den Zusatz des Laktase Enzyms laktosefrei (< 0,01 g/ 100 g). Und unsere veganen Drinks, Shakes und Hot Bowls enthalten von Natur aus keine Laktose.
Zudem sind alle unsere Produkte glutenfrei, die Glutenspuren liegen also unter dem feststellbaren Level (< 20 mg/ kg). Das stellen wir sicher, indem wir beispielsweise immer glutenfreie Haferfasern verwenden, die kontinuierlich im Labor analysiert und kontrolliert werden.
Ohne Zuckerzusatz
Wenn wir sagen, dass unsere Produkte "ohne Zuckerzusatz" sind, dann bedeutet das, dass wir auf die Verwendung von Mono- und Disacchariden wie Haushaltszucker oder Ähnliches verzichten. Wir süßen unsere Produkte mit Hilfe von Sucralose, Acesulfam-K und/oder Zuckeralkoholen. Das erlaubt es uns, alle Drinks und Shakes über den rechtlich geregelten Claim "ohne Zuckerzusatz" zu beschreiben.
Dennoch enthalten auch einige Inhaltsstoffe, die wir als geschmacksgebende Zutat oder Kohlenhydratquelle einsetzen, von Natur aus Zucker (genauer: nicht-komplexe Kohlenhydrate und damit auch Mono- und Disaccharide). Wie viel das in den Einzelfällen genau ist, geben wir immer in der Nährwerttabelle als Zucker an – und kennzeichnen dies mit dem Claim "enthält von Natur aus Zucker".
Nährwerte: | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 | 5% | 2092 | 25% |
Energie [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett [g] | 4,7 | 7% | 24 | 34% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 26% |
Kohlenhydrate [g] | 6,8 | 3% | 34 | 13% |
davon Zucker [g] | 4,5 | 5% | 22 | 25% |
Ballaststoffe [g] | 1,6 | 8,2 | ||
Eiweiß [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Salz [g] | 0,17 | 3% | 0,84 | 14% |
Vitamine | NRV** | NRV** | ||
Vitamin A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Vitamin E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Vitamin K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Thiamin [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavin [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacin [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Folsäure [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Vitamin B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotin [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Pantothensäure [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorid [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Calcium [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Phosphor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnesium [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Eisen [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zink [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Kupfer [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Vanillegeschmack und Pflanzenölen. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Zutaten : fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle 2,9% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator Lecithine; Maltodextrin, Süßungsmittel Sucralose; Stabilisatoren Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase, natürliche Aromen.
ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Nährstoffbezugswerte
Nährwerte: | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 | 5% | 2095 | 25% |
Energie [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett [g] | 4,3 | 6% | 21 | 31% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,2 | 6% | 5,8 | 29% |
Kohlenhydrate [g] | 8,2 | 3% | 41 | 16% |
davon Zucker [g] | 4,3 | 5% | 22 | 24% |
Ballaststoffe [g] | 1,5 | 7,5 | ||
Eiweiß [g] | 6,5 | 13% | 33 | 65% |
Salz [g] | 0,15 | 3% | 0,77 | 13% |
Vitamine | NRV** | NRV** | ||
Vitamin A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Vitamin E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Vitamin K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Thiamin [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavin [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacin [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Folsäure [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Vitamin B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotin [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Pantothensäure [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium [mg] | 200 | 10% | 1000 | 50% |
Chlorid [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Calcium [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Phosphor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnesium [mg] | 26,0 | 7% | 130 | 35% |
Eisen [mg] | 1,3 | 9% | 6,3 | 45% |
Zink [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Kupfer [mg] | 0,070 | 7% | 0,35 | 35% |
Mangan [mg] | 0,12 | 6% | 0,60 | 30% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Schokogeschmack und Pflanzenölen. Mit Süßungsmitteln. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Zutaten : fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle 2,4% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reisstärke, fettarmer Kakao 1,5%, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator Lecithine; Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Stabilisatoren Gellan, Carrageen; Laktase, natürliche Aromen.
ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Nährstoffbezugswerte
Nährwerte: | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 | 5% | 2093 | 25% |
Energie [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 26% |
Kohlenhydrate [g] | 6,9 | 3% | 35 | 13% |
davon Zucker [g] | 4,5 | 5% | 22 | 25% |
Ballaststoffe [g] | 1,7 | 8,5 | ||
Eiweiß [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Salz [g] | 0,17 | 3% | 0,86 | 14% |
Vitamine | NRV** | NRV** | ||
Vitamin A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Vitamin E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Vitamin K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Thiamin [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavin [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacin [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Folsäure [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Vitamin B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotin [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Pantothensäure [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorid [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Calcium [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Phosphor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnesium [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Eisen [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zink [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Kupfer [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Koffeinhaltiges, laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Kaffeegeschmack und Pflanzenölen. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Zutaten : fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle 2,9% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Kaffeeextrakt 1,8% (Wasser, Arabica Kaffee), fettarmer Kakao, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator Lecithine; Maltodextrin, Süßungsmittel Sucralose; Stabilisatoren Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase, natürliche Aromen.
ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (20 mg/100 ml).
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Nährstoffbezugswerte
Nährwerte: | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 | 5% | 2092 | 25% |
Energie [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 26% |
Kohlenhydrate [g] | 7,0 | 3% | 35 | 14% |
davon Zucker [g] | 4,6 | 5% | 23 | 25% |
Ballaststoffe [g] | 1,6 | 8,1 | ||
Eiweiß [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Salz [g] | 0,15 | 3% | 0,77 | 13% |
Vitamine | NRV** | NRV** | ||
Vitamin A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Vitamin E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Vitamin K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Thiamin [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavin [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacin [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Folsäure [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Vitamin B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotin [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Pantothensäure [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorid [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Calcium [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Phosphor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnesium [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Eisen [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zink [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Kupfer [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Beerengeschmack und Pflanzenölen. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Zutaten : fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle 3,0% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Himbeerpüree 0,1%, getrocknete Erdbeeren 0,1%, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator Lecithine; Maltodextrin, Süßungsmittel Sucralose; Stabilisatoren Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Farbstoff Lycopin; Laktase, natürliche Aromen.
ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Nährstoffbezugswerte
Nährwerte: | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 | 5% | 2094 | 25% |
Energie [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,0 | 5% | 5,2 | 26% |
Kohlenhydrate [g] | 6,9 | 3% | 35 | 13% |
davon Zucker [g] | 4,5 | 5% | 23 | 25% |
Ballaststoffe [g] | 1,6 | 8,2 | ||
Eiweiß [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Salz [g] | 0,19 | 3% | 0,97 | 16% |
Vitamine | NRV** | NRV** | ||
Vitamin A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Vitamin E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Vitamin K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Thiamin [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavin [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacin [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Folsäure [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Vitamin B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotin [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Pantothensäure [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorid [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Calcium [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Phosphor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnesium [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Eisen [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zink [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Kupfer [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Apfel-Zimtgeschmack und Pflanzenölen. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Zutaten : fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle 2,8% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Apfelsaftpulver 0,1%, Zimt 0,03%, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator Lecithine; Maltodextrin, Süßungsmittel Sucralose; Stabilisatoren Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase, natürliche Aromen.
ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Nährstoffbezugswerte
Nährwerte: | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 | 5% | 2091 | 25% |
Energie [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 26% |
Kohlenhydrate [g] | 6,9 | 3% | 35 | 13% |
davon Zucker [g] | 4,6 | 5% | 23 | 26% |
Ballaststoffe [g] | 1,6 | 8,0 | ||
Eiweiß [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Salz [g] | 0,17 | 3% | 0,85 | 14% |
Vitamine | NRV** | NRV** | ||
Vitamin A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Vitamin E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Vitamin K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Thiamin [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavin [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacin [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Folsäure [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Vitamin B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotin [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Pantothensäure [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorid [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Calcium [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Phosphor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnesium [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Eisen [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zink [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Kupfer [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Bananengeschmack und Pflanzenölen. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
Zutaten : fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle 2,8% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Bananenpulver 0,1%, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator Lecithine; Maltodextrin, Süßungsmittel Sucralose; Stabilisatoren Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase, natürliche Aromen.
ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Nährstoffbezugswerte
Nährwerte: | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 | 5% | 2093 | 25% |
Energie [kcal] | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett [g] | 4,6 | 7% | 23 | 33% |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,0 | 5% | 5,1 | 25% |
Kohlenhydrate [g] | 7,0 | 3% | 35 | 13% |
davon Zucker [g] | 4,6 | 5% | 23 | 26% |
Ballaststoffe [g] | 1,6 | 8,0 | ||
Eiweiß [g] | 6,8 | 14% | 34 | 68% |
Salz [g] | 0,17 | 3% | 0,84 | 14% |
Vitamine | NRV** | NRV** | ||
Vitamin A [µg] | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D [µg] | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Vitamin E [mg] | 0,60 | 5% | 3,0 | 25% |
Vitamin K [µg] | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Thiamin [mg] | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavin [mg] | 0,17 | 12% | 0,84 | 60% |
Niacin [mg] | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 [mg] | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Folsäure [µg] | 10,1 | 5% | 50,5 | 25% |
Vitamin B12 [µg] | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotin [µg] | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Pantothensäure [mg] | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium [mg] | 120 | 6% | 600 | 30% |
Chlorid [mg] | 80,0 | 10% | 400 | 50% |
Calcium [mg] | 160 | 20% | 800 | 100% |
Phosphor [mg] | 112 | 16% | 560 | 80% |
Magnesium [mg] | 18,8 | 5% | 94,0 | 25% |
Eisen [mg] | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zink [mg] | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Kupfer [mg] | 0,050 | 5% | 0,25 | 25% |
Mangan [mg] | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selen [µg] | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom [µg] | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän [µg] | 4,0 | 8% | 20 | 40% |
Jod [µg] | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
Laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Kokosgeschmack und Pflanzenölen. Mit Süßungsmittel. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5% Fett im Milchanteil.
